Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 12 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
| 13 | vor 12 Jahren |
| 13 | vor 12 Jahren |
| 13 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 13 Jahren |
| 15 | vor 13 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 13 Jahren |
| 14 | vor 12 Jahren |
| 14 | vor 9 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 19 | vor 9 Jahren |
| 18 | vor 3 Wochen |
| 15 | vor 4 Wochen |
| 14 | vor 4 Wochen |
| 11 | vor 4 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 31 | vor 13 Jahren |
| 31 | vor 12 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 18 | vor 12 Jahren |
| 16 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 13 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 131 | vor 3 Jahren |
| 25 | vor 9 Jahren |
| 23 | vor 8 Jahren |
| 22 | vor 10 Jahren |
| 17 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.94
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 12 Jahren |
| 16 | vor 11 Jahren |
| 16 | vor 11 Jahren |
| 15 | vor 13 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 8 Jahren |
| 100 | vor 8 Jahren |
| 100 | vor 8 Jahren |
| 100 | vor 8 Jahren |
| 100 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.92
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 8 | vor 3 Wochen |
| 7 | vor 6 Monaten |
| 5 | vor 2 Jahren |
| 4 | vor 2 Jahren |
| 3 | vor 5 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :