Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 4 Monaten |
| 6 | vor 3 Jahren |
| 6 | vor 3 Jahren |
| 6 | vor 3 Jahren |
| 6 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 5 | vor 3 Jahren |
| 5 | vor 3 Jahren |
| 5 | vor 3 Jahren |
| 5 | vor 3 Jahren |
| 5 | letzte Jahr |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 10 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 3 Jahren |
| 8 | vor 3 Jahren |
| 8 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 2 Wochen |
| 12 | vor 5 Wochen |
| 12 | vor 6 Tage |
| 0 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 6 Monaten |
| 10 | vor 5 Monaten |
| 7 | vor 3 Jahren |
| 5 | letzte Jahr |
| 5 | letzte Jahr |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 3.19
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 4 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 4 Monaten
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 6 Tage |
| 0 | vor 5 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 2 | vor 2 Wochen |
| 1 | vor 4 Jahren |
| 1 | vor 4 Jahren |
| 1 | vor 4 Jahren |
| 1 | letzte Jahr |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 8 | vor 5 Monaten |
| 7 | vor 6 Monaten |
| 6 | vor 4 Jahren |
| 6 | letzte Jahr |
| 5 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 3 Jahren |
| 7 | vor 3 Jahren |
| 6 | vor 3 Jahren |
| 6 | vor 4 Monaten |
| 6 | letzte Woche |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 4 | vor 4 Jahren |
| 4 | vor 4 Jahren |
| 3 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 1 | letzte Woche |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :