Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 23 | vor 3 Jahren |
| 23 | vor 3 Jahren |
| 22 | vor 6 Jahren |
| 22 | vor 5 Jahren |
| 22 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 21.04
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : letzte Woche
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : letzte Woche
Siehe Rang
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | letzte Jahr |
| 12 | letzte Jahr |
| 12 | letzte Jahr |
| 11 | vor 6 Jahren |
| 11 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :