Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 6 Wochen |
| 12 | vor 2 Monaten |
| 11 | vor 3 Jahren |
| 11 | vor 3 Jahren |
| 11 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 10 | vor 3 Jahren |
| 8 | vor 2 Monaten |
| 7 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 11 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 6 Wochen |
| 9 | vor 5 Wochen |
| 7 | vor 3 Jahren |
| 7 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 2 Monaten |
| 20 | vor 3 Jahren |
| 20 | vor 3 Jahren |
| 20 | vor 2 Monaten |
| 20 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.55
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 5 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 5 Wochen
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 29 | vor 6 Wochen |
| 27 | vor 2 Monaten |
| 24 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 26.67
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 6 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 6 Wochen
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 37 | vor 2 Monaten |
| 33 | vor 2 Monaten |
| 31 | vor 2 Monaten |
| 30 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 32.75
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 2 Monaten |
| 13 | vor 5 Wochen |
| 11 | vor 2 Monaten |
| 1 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 18 | vor 3 Jahren |
| 18 | vor 3 Jahren |
| 18 | vor 3 Jahren |
| 18 | vor 3 Jahren |
| 18 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 14.79
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Jahren |
| 12 | vor 2 Monaten |
| 12 | vor 4 Wochen |
| 9 | vor 2 Monaten |
| 8 | vor 2 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 45 | vor 2 Monaten |
| 44 | vor 5 Wochen |
| 44 | vor 5 Wochen |
| 18 | vor 3 Jahren |
| 16 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 6 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :