Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 2 Jahren |
| 13 | vor 3 Jahren |
| 13 | vor 2 Jahren |
| 13 | vor 2 Jahren |
| 13 | vor 2 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Jahren |
| 10 | vor 5 Jahren |
| 9 | vor 7 Monaten |
| 6 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Jahren |
| 12 | vor 3 Jahren |
| 12 | letzte Jahr |
| 12 | letzte Jahr |
| 11 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 47 | vor 6 Monaten |
| 45 | vor 5 Jahren |
| 45 | vor 5 Jahren |
| 45 | vor 4 Jahren |
| 45 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 38.6
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 4 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 4 Minuten
Siehe Rang
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | letzte Jahr |
| 17 | letzte Jahr |
| 16 | vor 5 Jahren |
| 16 | vor 5 Jahren |
| 16 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 13.52
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 8 | vor 5 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 5 Jahren |
| 100 | vor 5 Jahren |
| 100 | vor 5 Jahren |
| 100 | vor 5 Jahren |
| 100 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 69.53
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 3 Jahren |
| 8 | vor 5 Jahren |
| 8 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 1 Wochen |
| 7 | vor 1 Wochen |
| 7 | vor 6 Tage |
| 6 | vor 3 Wochen |
| 6 | vor 3 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :