Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 6 | vor 10 Jahren |
| 2 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Monaten |
| 8 | vor 3 Monaten |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 9 Jahren |
| 7 | vor 3 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 10 Jahren |
| 14 | vor 3 Monaten |
| 11 | vor 3 Monaten |
| 9 | vor 3 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 12.25
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 3 Monaten |
| 6 | vor 9 Jahren |
| 6 | vor 3 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 41 | vor 10 Jahren |
| 22 | vor 10 Jahren |
| 21 | vor 10 Jahren |
| 13 | vor 10 Jahren |
| 10 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.14
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 11 | vor 3 Monaten |
| 11 | vor 3 Monaten |
| 10 | vor 3 Monaten |
| 9 | vor 3 Monaten |
| 9 | vor 3 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :