Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 7 Jahren |
| 16 | vor 9 Jahren |
| 16 | vor 8 Jahren |
| 16 | vor 8 Jahren |
| 16 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.39
Benutzer-Durchschnitt : 8.09
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 8.09
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 9 Jahren |
| 13 | vor 8 Jahren |
| 13 | vor 7 Jahren |
| 12 | vor 8 Jahren |
| 12 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 11 Jahren |
| 11 | vor 10 Jahren |
| 11 | vor 9 Jahren |
| 11 | vor 9 Jahren |
| 11 | vor 3 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 17.58
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 30 | vor 7 Jahren |
| 30 | vor 7 Jahren |
| 29 | vor 8 Jahren |
| 29 | vor 8 Jahren |
| 29 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 22.11
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 43 | vor 8 Jahren |
| 41 | vor 8 Jahren |
| 41 | vor 8 Jahren |
| 41 | vor 8 Jahren |
| 41 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 27.1
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 11 Jahren |
| 14 | vor 9 Jahren |
| 14 | vor 9 Jahren |
| 13 | vor 9 Jahren |
| 13 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 38 | vor 11 Jahren |
| 34 | vor 8 Jahren |
| 33 | vor 8 Jahren |
| 29 | vor 8 Jahren |
| 29 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 16.99
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Stunden
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 2 Wochen |
| 12 | vor 11 Jahren |
| 12 | vor 11 Jahren |
| 12 | vor 11 Jahren |
| 12 | vor 7 Monaten |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 7 Jahren |
| 92 | vor 9 Jahren |
| 73 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 10 | vor 9 Jahren |
| 10 | vor 9 Jahren |
| 8 | vor 9 Jahren |
| 7 | vor 9 Jahren |
| 7 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 3 Wochen |
| 6 | vor 3 Wochen |
| 5 | vor 3 Wochen |
| 4 | vor 4 Wochen |
| 4 | vor 4 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :