Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 7 Jahren |
| 15 | vor 6 Jahren |
| 15 | vor 6 Jahren |
| 15 | vor 5 Jahren |
| 15 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 7 Jahren |
| 15 | vor 7 Jahren |
| 15 | vor 7 Jahren |
| 15 | vor 6 Jahren |
| 15 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.13
Benutzer-Durchschnitt : 8.13
Letztes Spiel : vor 4 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 8.13
Letztes Spiel : vor 4 Minuten
Siehe Rang
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 18 | vor 6 Monaten |
| 17 | vor 3 Jahren |
| 17 | vor 3 Jahren |
| 17 | vor 3 Jahren |
| 17 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 8.18
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 16 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 16 Minuten
Siehe Rang
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 22 | vor 7 Jahren |
| 22 | vor 7 Jahren |
| 22 | vor 6 Jahren |
| 22 | vor 6 Jahren |
| 22 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.27
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 5 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 5 Minuten
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 32 | vor 7 Jahren |
| 32 | vor 4 Jahren |
| 31 | vor 5 Jahren |
| 31 | vor 5 Jahren |
| 31 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 24.66
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 6 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 6 Minuten
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 46 | vor 6 Jahren |
| 46 | vor 1 Wochen |
| 45 | vor 7 Jahren |
| 45 | vor 7 Jahren |
| 45 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 36.16
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 9 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 9 Minuten
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 3 Jahren |
| 12 | vor 2 Jahren |
| 11 | letzte Jahr |
| 10 | letzte Jahr |
| 10 | letzte Jahr |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 40 | vor 5 Jahren |
| 39 | vor 7 Jahren |
| 37 | vor 7 Jahren |
| 37 | vor 5 Jahren |
| 37 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 21.32
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 19 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 19 Minuten
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | letzte Jahr |
| 12 | vor 3 Jahren |
| 12 | vor 4 Tage |
| 11 | vor 4 Jahren |
| 11 | letzte Jahr |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 6.84
Benutzer-Durchschnitt : 7.33
Letztes Spiel : vor 14 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 7.33
Letztes Spiel : vor 14 Minuten
Siehe Rang
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 1 Wochen |
| 13 | vor 1 Wochen |
| 13 | vor 1 Wochen |
| 13 | vor 1 Wochen |
| 9 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 7 | vor 8 Jahren |
| 5 | vor 8 Jahren |
| 4 | vor 8 Jahren |
| 4 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 9 | vor 4 Wochen |
| 8 | vor 4 Wochen |
| 7 | vor 6 Wochen |
| 7 | vor 5 Wochen |
| 7 | vor 4 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 4.38
Benutzer-Durchschnitt : 4.73
Letztes Spiel : vor 11 Minuten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 4.73
Letztes Spiel : vor 11 Minuten
Siehe Rang