Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 5 Jahren |
| 13 | vor 3 Jahren |
| 12 | vor 6 Jahren |
| 12 | vor 6 Jahren |
| 12 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 3 Jahren |
| 13 | vor 2 Jahren |
| 13 | vor 2 Jahren |
| 12 | vor 4 Jahren |
| 12 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 2 Jahren |
| 15 | vor 5 Wochen |
| 14 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.08
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 8 Jahren |
| 21 | vor 8 Jahren |
| 21 | vor 7 Jahren |
| 21 | vor 7 Jahren |
| 21 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 16.41
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 32 | vor 2 Jahren |
| 32 | vor 2 Jahren |
| 31 | vor 5 Jahren |
| 31 | vor 5 Jahren |
| 30 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 21.99
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 42 | vor 4 Jahren |
| 41 | vor 4 Jahren |
| 41 | vor 4 Jahren |
| 41 | vor 3 Jahren |
| 41 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 20 | vor 4 Jahren |
| 20 | vor 3 Jahren |
| 18 | vor 4 Jahren |
| 17 | vor 3 Jahren |
| 17 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 79 | vor 2 Jahren |
| 78 | vor 2 Jahren |
| 65 | vor 3 Jahren |
| 30 | vor 3 Jahren |
| 24 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.61
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 3 Jahren |
| 16 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.02
Benutzer-Durchschnitt : 7.33
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 7.33
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 7 Jahren |
| 100 | vor 7 Jahren |
| 100 | vor 7 Jahren |
| 100 | vor 7 Jahren |
| 100 | vor 3 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 58.38
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 4 Stunden
Siehe Rang
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 6 Jahren |
| 100 | vor 6 Jahren |
| 100 | vor 6 Jahren |
| 100 | vor 6 Jahren |
| 100 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 41.19
Benutzer-Durchschnitt : 25.54
Letztes Spiel : vor 3 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 25.54
Letztes Spiel : vor 3 Jahren
Siehe Rang
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 6 | vor 4 Wochen |
| 5 | vor 5 Wochen |
| 5 | vor 4 Stunden |
| 4 | vor 6 Wochen |
| 2 | vor 6 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :