Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 6 Jahren |
| 14 | vor 6 Jahren |
| 14 | vor 6 Jahren |
| 13 | vor 10 Jahren |
| 13 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 19 | vor 6 Jahren |
| 17 | vor 4 Jahren |
| 17 | vor 4 Jahren |
| 17 | vor 4 Jahren |
| 17 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 11 Jahren |
| 16 | vor 9 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 11 Jahren |
| 15 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 23 | vor 10 Jahren |
| 23 | vor 9 Jahren |
| 23 | vor 7 Jahren |
| 23 | vor 6 Jahren |
| 23 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 19.58
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 32 | vor 9 Jahren |
| 32 | vor 9 Jahren |
| 32 | vor 9 Jahren |
| 32 | vor 8 Jahren |
| 32 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 27.23
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 46 | vor 5 Jahren |
| 46 | vor 2 Jahren |
| 45 | vor 6 Jahren |
| 45 | vor 6 Jahren |
| 45 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 36.06
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 22 Stunden
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 11 Jahren |
| 16 | vor 13 Jahren |
| 16 | vor 8 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 12 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 11 Jahren |
| 17 | vor 7 Jahren |
| 16 | vor 13 Jahren |
| 15 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 12.05
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 11 Jahren |
| 16 | vor 10 Jahren |
| 15 | vor 11 Jahren |
| 15 | vor 10 Jahren |
| 15 | vor 2 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 10 Jahren |
| 100 | vor 10 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 4 Jahren |
| 86 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 19 | vor 9 Jahren |
| 19 | vor 4 Jahren |
| 18 | vor 4 Jahren |
| 17 | vor 9 Jahren |
| 17 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 6 | vor 4 Wochen |
| 4 | vor 22 Stunden |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :