Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 20 | vor 4 Jahren |
| 14 | vor 18 Jahren |
| 13 | vor 17 Jahren |
| 10 | vor 18 Jahren |
| 10 | vor 17 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 4 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 9 | vor 18 Jahren |
| 9 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 18 Jahren |
| 21 | vor 18 Jahren |
| 21 | vor 18 Jahren |
| 21 | vor 18 Jahren |
| 21 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 18.51
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 29 | vor 18 Jahren |
| 28 | vor 18 Jahren |
| 28 | vor 5 Wochen |
| 27 | vor 18 Jahren |
| 27 | vor 17 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 36 | vor 17 Jahren |
| 32 | vor 18 Jahren |
| 25 | vor 17 Jahren |
| 23 | vor 18 Jahren |
| 22 | vor 18 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 17.33
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 4 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 4 Jahren
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 18 Jahren |
| 14 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
| 11 | vor 18 Jahren |
| 11 | vor 17 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 24 | vor 18 Jahren |
| 24 | vor 18 Jahren |
| 24 | vor 18 Jahren |
| 24 | vor 18 Jahren |
| 24 | vor 18 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 19.05
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 4 Wochen
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 17 Jahren |
| 14 | vor 18 Jahren |
| 14 | vor 17 Jahren |
| 13 | vor 18 Jahren |
| 12 | vor 18 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 25 | vor 4 Jahren |
| 20 | vor 9 Jahren |
| 16 | vor 11 Jahren |
| 14 | vor 11 Jahren |
| 13 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 4 Jahren |
| 11 | vor 11 Jahren |
| 7 | vor 11 Jahren |
| 7 | vor 11 Jahren |
| 5 | vor 6 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 8 | vor 3 Wochen |
| 7 | vor 6 Wochen |
| 7 | vor 6 Wochen |
| 7 | vor 6 Wochen |
| 7 | vor 4 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :