Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 9 | vor 10 Jahren |
| 8 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 8 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 10 | vor 10 Jahren |
| 9 | vor 10 Jahren |
| 9 | vor 10 Jahren |
| 8 | vor 10 Jahren |
| 8 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 9 Jahren |
| 21 | vor 8 Jahren |
| 21 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 16.17
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 1 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 1 Wochen
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 19 | vor 10 Jahren |
| 18 | vor 10 Jahren |
| 18 | vor 10 Jahren |
| 14 | vor 10 Jahren |
| 13 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 11.58
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 10 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 10 Jahren
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 10 Jahren |
| 12 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 10 Jahren |
| 12 | vor 10 Jahren |
| 11 | vor 10 Jahren |
| 10 | vor 10 Jahren |
| 10 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 10.22
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 10 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 10 Jahren
Siehe Rang
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 10 Jahren |
| 12 | vor 10 Jahren |
| 12 | vor 10 Jahren |
| 7 | vor 10 Jahren |
| 6 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :