Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 6 | vor 8 Jahren |
| 6 | vor 8 Jahren |
| 6 | vor 8 Jahren |
| 5 | vor 8 Jahren |
| 5 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 9 | vor 8 Jahren |
| 8 | vor 13 Jahren |
| 8 | vor 12 Jahren |
| 7 | vor 13 Jahren |
| 7 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | vor 12 Jahren |
| 15 | vor 12 Jahren |
| 14 | vor 12 Jahren |
| 14 | vor 12 Jahren |
| 14 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 13 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 21 | vor 12 Jahren |
| 19 | vor 12 Jahren |
| 18 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 23 | vor 13 Jahren |
| 23 | vor 12 Jahren |
| 22 | vor 13 Jahren |
| 22 | vor 12 Jahren |
| 22 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 16.18
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Jahren
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 17 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 12 Jahren |
| 17 | vor 12 Jahren |
| 16 | vor 12 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
| 100 | vor 9 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 29.89
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 5 Jahren
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 5 Jahren
Siehe Rang
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 11 | vor 9 Jahren |
| 9 | vor 8 Jahren |
| 9 | vor 7 Jahren |
| 9 | vor 7 Jahren |
| 9 | vor 6 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :