Mémoriser des mots
| Score | Date |
|---|---|
| 20 | il y a 5 ans |
| 20 | il y a 5 ans |
| 19 | il y a 5 ans |
| 19 | il y a 5 ans |
| 19 | il y a 5 ans |
Vos 10 derniers résultats :
Memory 36
| Score | Date |
|---|---|
| 54 | il y a 5 ans |
Vos 10 derniers résultats :
Concentration
| Score | Date |
|---|---|
| 4078 | il y a 5 ans |
| 829 | il y a 5 ans |
| 360 | il y a 5 ans |
| 109 | il y a 5 ans |
| 25 | il y a 5 ans |
Vos 10 derniers résultats :
1-Back
| Score | Date |
|---|---|
| 34 | il y a 5 ans |
| 18 | il y a 5 ans |
| 15 | il y a 5 ans |
| 8 | il y a 5 ans |
| 5 | il y a 5 ans |
Vos 10 derniers résultats :
2-Back
| Score | Date |
|---|---|
| 4 | il y a 5 ans |
Vos 10 derniers résultats :