Mémoriser des mots
| Score | Date |
|---|---|
| 0 | il y a 9 ans |
Vos 10 derniers résultats :
Memory 16
| Score | Date |
|---|---|
| 22 | il y a 9 ans |
| 22 | il y a 9 ans |
| 22 | il y a 8 ans |
| 22 | il y a 8 ans |
| 22 | il y a 8 ans |
Vos 10 derniers résultats :
Votre moyenne : 20.95
Moyenne générale : 17.21
Dernière partie : la semaine dernière
Voir classement
Moyenne générale : 17.21
Dernière partie : la semaine dernière
Voir classement
Memory 24
| Score | Date |
|---|---|
| 31 | il y a 9 ans |
| 31 | il y a 9 ans |
| 31 | il y a 9 ans |
| 31 | il y a 8 ans |
| 30 | il y a 9 ans |
Vos 10 derniers résultats :
Concentration
| Score | Date |
|---|---|
| 17 | il y a 8 ans |
| 11 | il y a 8 ans |
| 11 | il y a 8 ans |
| 10 | il y a 8 ans |
Vos 10 derniers résultats :