単語を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
直近10回の成績 :
数字を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 13 | 10年前 |
| 11 | 9年前 |
| 10 | 13年前 |
| 10 | 13年前 |
| 10 | 13年前 |
直近10回の成績 :
位置記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 12 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 10 | 13年前 |
| 10 | 12年前 |
| 9 | 13年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 16
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 23 | 5年前 |
| 23 | 5年前 |
| 22 | 6年前 |
| 22 | 6年前 |
| 22 | 6年前 |
直近10回の成績 :
サイモン
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 11 | 10年前 |
| 8 | 13年前 |
| 7 | 13年前 |
| 7 | 13年前 |
| 5 | 10年前 |
直近10回の成績 :
集中力
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 75 | 13年前 |
| 66 | 9年前 |
| 45 | 10年前 |
| 36 | 10年前 |
| 34 | 11年前 |
直近10回の成績 :
カラー
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
直近10回の成績 :