数字を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 13 | 9年前 |
| 11 | 9年前 |
| 11 | 9年前 |
| 10 | 9年前 |
| 10 | 9年前 |
直近10回の成績 :
位置記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 15 | 9年前 |
| 14 | 10年前 |
| 14 | 9年前 |
| 14 | 9年前 |
| 14 | 9年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 16
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 22 | 10年前 |
| 22 | 10年前 |
| 22 | 9年前 |
| 22 | 9年前 |
| 22 | 8年前 |
直近10回の成績 :
サイモン
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 13 | 9年前 |
| 12 | 10年前 |
| 12 | 9年前 |
| 11 | 10年前 |
| 10 | 10年前 |
直近10回の成績 :
集中力
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 23 | 9年前 |
| 22 | 9年前 |
| 22 | 9年前 |
| 22 | 9年前 |
| 22 | 9年前 |
直近10回の成績 :
1-Back
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 100 | 10年前 |
| 100 | 10年前 |
| 100 | 10年前 |
| 100 | 10年前 |
| 100 | 10年前 |
直近10回の成績 :