Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 20 | vor 11 Jahren |
| 20 | vor 10 Jahren |
| 20 | vor 9 Jahren |
| 20 | vor 9 Jahren |
| 20 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 20 | vor 5 Jahren |
| 19 | vor 11 Jahren |
| 19 | vor 8 Jahren |
| 19 | vor 7 Jahren |
| 19 | vor 7 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 23 | vor 5 Jahren |
| 22 | vor 10 Jahren |
| 21 | vor 8 Jahren |
| 20 | vor 8 Jahren |
| 20 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 12.62
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 2 Stunden
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 6.05
Letztes Spiel : vor 2 Stunden
Siehe Rang
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 24 | vor 11 Jahren |
| 24 | vor 11 Jahren |
| 24 | vor 11 Jahren |
| 24 | vor 11 Jahren |
| 24 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 36 | vor 11 Jahren |
| 36 | vor 11 Jahren |
| 36 | vor 11 Jahren |
| 36 | vor 11 Jahren |
| 36 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 32.38
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 22.78
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 54 | vor 11 Jahren |
| 52 | vor 11 Jahren |
| 52 | vor 11 Jahren |
| 52 | vor 9 Jahren |
| 52 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 44.49
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 3 Wochen
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 105 | vor 11 Jahren |
| 85 | vor 11 Jahren |
| 79 | vor 10 Jahren |
| 78 | vor 10 Jahren |
| 78 | vor 10 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 32.17
Benutzer-Durchschnitt : 7.94
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 7.94
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Konzentration
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 1393 | vor 10 Jahren |
| 1377 | vor 11 Jahren |
| 1290 | vor 10 Jahren |
| 671 | vor 11 Jahren |
| 300 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 114.09
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 19.28
Letztes Spiel : vor 5 Monaten
Siehe Rang
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 24 | vor 8 Jahren |
| 24 | vor 7 Jahren |
| 24 | vor 6 Jahren |
| 24 | vor 6 Jahren |
| 24 | vor 5 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 99.01
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 32.27
Letztes Spiel : vor 3 Monaten
Siehe Rang
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
| 100 | vor 11 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 92.17
Benutzer-Durchschnitt : 25.54
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 25.54
Letztes Spiel : vor 2 Monaten
Siehe Rang
Schimpansen-Test
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 14 | vor 1 Wochen |
| 14 | vor 3 Tage |
| 13 | vor 2 Wochen |
| 13 | vor 1 Wochen |
| 12 | vor 2 Wochen |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :