単語を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 20 | 11年前 |
| 20 | 10年前 |
| 20 | 9年前 |
| 20 | 9年前 |
| 20 | 7年前 |
直近10回の成績 :
数字を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 20 | 5年前 |
| 19 | 11年前 |
| 19 | 8年前 |
| 19 | 7年前 |
| 19 | 7年前 |
直近10回の成績 :
位置記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 23 | 5年前 |
| 22 | 10年前 |
| 21 | 8年前 |
| 20 | 8年前 |
| 20 | 8年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 16
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 24 | 11年前 |
| 24 | 11年前 |
| 24 | 11年前 |
| 24 | 11年前 |
| 24 | 11年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 24
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 36 | 11年前 |
| 36 | 11年前 |
| 36 | 11年前 |
| 36 | 11年前 |
| 36 | 11年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 36
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 54 | 11年前 |
| 52 | 11年前 |
| 52 | 11年前 |
| 52 | 9年前 |
| 52 | 8年前 |
直近10回の成績 :
サイモン
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 105 | 11年前 |
| 85 | 11年前 |
| 79 | 10年前 |
| 78 | 10年前 |
| 78 | 10年前 |
直近10回の成績 :
集中力
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 1393 | 10年前 |
| 1377 | 11年前 |
| 1290 | 10年前 |
| 671 | 11年前 |
| 300 | 11年前 |
直近10回の成績 :
カラー
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 24 | 8年前 |
| 24 | 7年前 |
| 24 | 6年前 |
| 24 | 6年前 |
| 24 | 5年前 |
直近10回の成績 :
1-Back
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 100 | 11年前 |
| 100 | 11年前 |
| 100 | 11年前 |
| 100 | 11年前 |
| 100 | 11年前 |
直近10回の成績 :