Merken Wörter
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 13 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
| 12 | vor 13 Jahren |
| 12 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Merken Zahlen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Suchen
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 12 | vor 11 Jahren |
| 12 | vor 2 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 4 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 16
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 22 | vor 8 Jahren |
| 22 | vor 5 Jahren |
| 22 | vor 4 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
| 21 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 17.93
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 17.21
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Memory 24
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 29 | vor 13 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
| 29 | vor 13 Jahren |
| 28 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Memory 36
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 37 | vor 13 Jahren |
| 37 | vor 6 Jahren |
| 36 | vor 5 Jahren |
| 35 | vor 13 Jahren |
| 33 | vor 2 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Ihre durchschnittliche : 23.72
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Benutzer-Durchschnitt : 31.18
Letztes Spiel : vor 2 Wochen
Siehe Rang
Simon
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 16 | vor 13 Jahren |
| 16 | vor 3 Jahren |
| 15 | vor 13 Jahren |
| 14 | vor 13 Jahren |
| 13 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
Farben
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 13 | vor 13 Jahren |
| 12 | vor 13 Jahren |
| 12 | vor 13 Jahren |
| 12 | vor 13 Jahren |
| 11 | vor 13 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
1-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 15 | letzte Jahr |
| 15 | letzte Jahr |
| 14 | vor 8 Jahren |
| 11 | vor 3 Jahren |
| 9 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :
2-Back
| Ergebnis | Datum |
|---|---|
| 11 | vor 8 Jahren |
| 10 | vor 8 Jahren |
| 7 | vor 8 Jahren |
| 7 | vor 8 Jahren |
| 7 | vor 8 Jahren |
Ihre 10 letzten Ergebnisse :