単語を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 13 | 13年前 |
| 13 | 13年前 |
| 13 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
直近10回の成績 :
数字を記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 12 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 8年前 |
直近10回の成績 :
位置記憶
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 12 | 11年前 |
| 12 | 2年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
| 11 | 4年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 16
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 22 | 8年前 |
| 22 | 5年前 |
| 22 | 4年前 |
| 21 | 13年前 |
| 21 | 13年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 24
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 29 | 13年前 |
| 29 | 13年前 |
| 29 | 13年前 |
| 29 | 13年前 |
| 28 | 13年前 |
直近10回の成績 :
神経衰弱 36
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 37 | 13年前 |
| 37 | 6年前 |
| 36 | 5年前 |
| 35 | 13年前 |
| 33 | 2年前 |
直近10回の成績 :
サイモン
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 16 | 13年前 |
| 16 | 3年前 |
| 15 | 13年前 |
| 14 | 13年前 |
| 13 | 13年前 |
直近10回の成績 :
カラー
| スコア | 日付 |
|---|---|
| 13 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 12 | 13年前 |
| 11 | 13年前 |
直近10回の成績 :