Memorizar Palavras
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 13 | há 13 anos |
| 13 | há 13 anos |
| 13 | há 13 anos |
| 12 | há 13 anos |
| 12 | há 13 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Memorizar Números
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 12 | há 13 anos |
| 11 | há 13 anos |
| 11 | há 13 anos |
| 11 | há 13 anos |
| 11 | há 8 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Localizar
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 12 | há 11 anos |
| 12 | há 2 anos |
| 11 | há 13 anos |
| 11 | há 13 anos |
| 11 | há 4 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Memória 16
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 22 | há 8 anos |
| 22 | há 5 anos |
| 22 | há 4 anos |
| 21 | há 13 anos |
| 21 | há 13 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Memória 24
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 29 | há 13 anos |
| 29 | há 13 anos |
| 29 | há 13 anos |
| 29 | há 13 anos |
| 28 | há 13 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Memória 36
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 37 | há 13 anos |
| 37 | há 6 anos |
| 36 | há 5 anos |
| 35 | há 13 anos |
| 33 | há 2 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Simon
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 16 | há 13 anos |
| 16 | há 3 anos |
| 15 | há 13 anos |
| 14 | há 13 anos |
| 13 | há 13 anos |
Seus 10 últimos resultados :
Cores
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 13 | há 13 anos |
| 12 | há 13 anos |
| 12 | há 13 anos |
| 12 | há 13 anos |
| 11 | há 13 anos |
Seus 10 últimos resultados :
1-Back
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 15 | ano passado |
| 15 | ano passado |
| 14 | há 8 anos |
| 11 | há 3 anos |
| 9 | há 8 anos |
Seus 10 últimos resultados :
2-Back
| Pontuação | Data |
|---|---|
| 11 | há 8 anos |
| 10 | há 8 anos |
| 7 | há 8 anos |
| 7 | há 8 anos |
| 7 | há 8 anos |
Seus 10 últimos resultados :